| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 25 | 5 | 4 | 78 | 28 | +50 | 80 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 72 | 29 | +43 | 75 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 22 | 7 | 5 | 75 | 35 | +40 | 73 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | +23 | 66 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 34 | 19 | 5 | 10 | 68 | 48 | +20 | 62 |
| 6 | 切尔西 | 34 | 17 | 8 | 9 | 62 | 45 | +17 | 59 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 44 | +14 | 55 |
| 8 | 曼联 | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 46 | +2 | 51 |
数据更新至2024-25赛季第34轮 | 点击查看完整积分榜
在一场跌宕起伏的天王山之战中,曼城凭借哈兰德的梅开二度和德布劳内的绝杀进球,在主场3-2逆转击败阿森纳,进一步巩固了积分榜领先优势。
阅读全文
斯洛特上任后对利物浦战术进行微调,高位逼抢更加积极,数据显示抢断成功率提升15%。
阿森纳官方宣布与队内核心萨卡完成续约,新合同至2029年,周薪大幅提升体现俱乐部诚意。
英超第35轮将迎来经典双红会,安菲尔德球场座无虚席,两队都渴望拿下关键三分。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 19 | 8 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 10 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 | 7 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 |
| 7 | 福登 | 曼城 | 13 | 8 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 12 | 6 |
| 9 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 11 | 4 |
| 10 | 杰克逊 | 切尔西 | 10 | 3 |
曼城前锋,27球领跑射手榜,效率惊人,有望卫冕金靴奖。
英超中文官网是面向中国球迷的综合性英超信息平台,我们提供实时赛况、积分榜更新、球队资讯、转会动态、球员数据、战术分析等全方位内容。我们的目标是让每一位中国球迷都能第一时间获取最权威、最准确的英超信息。
平台内容由专业足球编辑团队精心制作,确保信息的准确性和时效性。我们与多家权威体育媒体建立合作关系,为用户提供深度原创内容。